~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\BRL|3.00\13.00\6.00\\17.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100000e001d008e010000ffffffff00000000070100c80000000000000000001440000000000000000000000030a14006000000010000000000000000407f4001000100000002000100010001000200010002000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000494000000000000000000200000101010101000004000000000000444000000000004ced40333333333333c33f0000010000000000001040000000000000244001000000010101010000000001000001000100000000000100000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt13ccg020e|m²|Arremate lateral de aço galvanizado, espessura 0,6 mm, desenvolvimento 500 mm.|12.35||3|
~X|mt13ccg020e|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f7b14ae47e17a943f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030350ad7a3703d0ac73fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000333333333333134000000000001c9540009a9999999999b93f01000000010800706c61737469636f01000000007b14ae47e17a943f00000000001c9540009a9999999999b93f\\|
~C|mt13ccg030e|Un|Parafuso autoatarraxante de 4,2x13 mm de aço inoxidável, com arruela.|0.11||3|
~C|mt13ccg030g|Un|Parafuso autoatarraxante de 6,5x70 mm de aço inoxidável, com arruela.|1.22||3|
~C|mt13ccg040|m|Junta de estanqueidade para chapas perfiladas de aço.|7.38||3|
~C|mt13ccg300da|m²|Telha ondulada de aço galvanizado de 0,8 mm espessura e 170 mm altura da onda.|38.04||3|
~X|mt13ccg300da|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f9a9999999999993f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030356c5b94d92093cc3fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000cdcccccccccc1d4000000000001c9540009a9999999999b93f01000000010800706c61737469636f0100000000fcc74274081c993f00000000001c9540009a9999999999b93f\\|
~C|mq08sol020|h|Equipamentos e elementos auxiliares para soldagem elétrica.|6.99||2|
~C|op00ato010||Parafusadeira.|0.00||7|
~C|op00ciz010||Tesoura.|0.00||7|
~C|op00roe010||Roedora.|0.00||7|
~C|op00tal010||Furadeira.|0.00||7|
~C|mo051|h|Montador de painéis metálicos.|30.04||1|
~C|mo098|h|Ajudante de montador de painéis metálicos.|20.69||1|
~C|%|%|Custos diretos complementares|0.00||0|
~C|FLA010|m²|Parede simples de fachada formado por painéis de telha ondulada de aço galvanizado de 0,8 mm espessura e 170 mm altura da onda.|0.00||0|
~T|FLA010|Parede simples de fachada, formado por painéis de telha ondulada de aço galvanizado de 0,8 mm espessura e 170 mm altura da onda, fixados a uma estrutura suporte ou auxiliar (não incluída neste preço). Incluindo parte proporcional de elementos e trabalhos necessários para a formação de aberturas e juntas, cantos, arremates, encontros, sobreposições, perdas e acessórios de fixação oculta e estanqueidade. Totalmente montada.
Inclui: Implantação dos painéis. Colocação do arremate inferior da fachada. Colocação de juntas. Colocação e fixação do primeiro painel. Colocação e fixação dos restantes painéis, segundo a ordem indicada. Arremates.
Critério de medição de projeto: Superfície medida segundo documentação gráfica de Projeto, sem duplicar esquinas nem encontros, descontando as aberturas de superfície maior de 3 m².
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á a superfície realmente executada segundo especificações de Projeto, sem duplicar esquinas nem encontros, descontando as aberturas de superfície maior de 3 m².
|
~D|FLA010
|mt13ccg300da\\1.050
\mt13ccg020e\\0.340
\mt13ccg030g\\1.500
\mt13ccg040\\0.420
\mt13ccg030e\\2.050
\mq08sol020\\0.101
\op00ciz010\\1.000
\op00roe010\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo051\\0.343
\mo098\\0.343
\%\\0.020
\|
~X|FLA010|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600464c4130313001000000000001000000000f00666c615f73696d706c65616365726f000600000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|F#||Fachadas, paredes, divisórias e proteções|0.00||0|
~D|F#
|FL#\\1.000
\|
~C|FL#||Fachadas leves|0.00||0|
~D|FL#
|FLA#\\1.000
\|
~C|FLA#||Chapas perfiladas de aço|0.00||0|
~D|FLA#
|FLA010\\0.000
\|
~M|FLA\FLA010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|F#\\1.000
\|