~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\17.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\|
~C|mt01arg005a|t|Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra.|17.20||3|
~X|mt01arg005a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f01000000000800303120303420303823a298bc01b62040000000000000f83f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500617269646f01000000000000000000408f400000000000804140009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08aaa010a|m³|Água.|1.28||3|
~X|mt08aaa010a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000104006167756101000000000000000000408f400000000000000000009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08adt010|kg|Aditivo hidrófugo para impermeabilização de argamassas ou concretos.|1.02||3|
~C|mt08cem002|kg|Cimento cinza em sacos.|0.21||3|
~X|mt08cem002|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt20dho010d|m|Padieira de concreto polímero, de 19x5 cm, com pingadeira e ancoragem metálica de aço galvanizado.|32.71||3|
~C|mq06hor010|h|Betoneira.|1.36||2|
~C|op00amo010||Esmerilhadeira.|0.00||7|
~C|mo019|h|Oficial de 1ª pedreiro.|6.19||1|
~C|mo111|h|Auxiliar de serviços gerais.|3.68||1|
~C|%|%|Custos diretos complementares|0.00||0|
~C|HRD010|m|Padieira de concreto polímero, de 19x5 cm.|0.00||0|
~T|HRD010|Fornecimento e colocação de padieira de concreto polímero, de 19x5 cm, com pingadeira e ancoragem metálica de aço galvanizado, embutida nas ombreiras, assente com uma camada de argamassa de cimento, confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:3, com uma espessura de 15 mm, sobre a que se introduzem as ancoragens metálicas, prevendo uma junta de 5 mm entre peças. Inclusive vedação entre peças e uniões com as paredes e esquadrias com massa de poliuretano de grande flexibilidade.
Inclui: Marcação das peças no vão. Colocação de réguas e prumadas fixas ao muro. Colocação, aprume, nivelação e alinhamento. Vedação de juntas e limpeza da padieira.
Critério de medição de projeto: Largura da abertura, medida segundo documentação gráfica de Projeto, incrementada em 5 cm para cada lado.
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á, com a largura da abertura, o comprimento realmente executado segundo especificações de Projeto, incluindo as entregas nos apoios.
|
~D|HRD010
|mt08aaa010a\\0.006
\mt01arg005a\\0.006
\mt08cem002\\1.913
\mt08adt010\\0.038
\mt20dho010d\\1.050
\mq06hor010\\0.010
\op00amo010\\1.000
\mo019\\0.245
\mo111\\0.285
\%\\0.020
\|
~C|H#||Arremates e trabalhos auxiliares|0.00||0|
~D|H#
|HR#\\1.000
\|
~C|HR#||Arremates|0.00||0|
~D|HR#
|HRD#\\1.000
\|
~C|HRD#||Padieiras|0.00||0|
~D|HRD#
|HRD010\\0.000
\|
~M|HRD\HRD010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||HRD010|0.00||0|
~D|obra##
|H#\\1.000
\|