~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\|
~C|mt07aco020o|Un|Separador certificado para tela eletrossoldada.|0.07||3|
~C|mt07aco070f|kg|Aço em barras nervuradas, CA-50, elaborado em oficina e colocado em obra, diâmetros vários, segundo ABNT NBR 7480.|1.37||3|
~C|mt07ame060ccb|m²|Tela eletrossoldada Q 92 15x15 cm, com fios longitudinais de 4,2 mm de diâmetro e fios transversais de 4,2 mm de diâmetro, aço CA-60, segundo ABNT NBR 7481.|2.83||3|
~C|mt07bce020a|Un|Abóbada cerâmica curva, 60x30x12 cm, inclusive parte proporcional de peças especiais.|1.63||3|
~C|mt07mee018ha|m³|Madeira serrada de pinho silvestre (Pinus Sylvestris L.) com acabamento polido, para vigota de 10x20 a 15x25 cm de seção e até 6 m de comprimento, para aplicações estruturais, classe resistente C-18 e proteção contra agentes bióticos que corresponde com a classe de penetração P2 (3 mm nas faces laterais da alvura e 40 mm no sentido axial), trabalhada em oficina.|355.91||3|
~C|mt10haf080idc|m³|Concreto C25 classe de agressividade ambiental II e tipo de ambiente urbano, brita 0, consistência S100, dosado em central, segundo ABNT NBR 8953.|105.59||3|
~C|mt50spa050k|m³|Pranchão de madeira de pinho, dimensões 20x7,2 cm.|261.25||3|
~C|mt50spa081c|Un|Escora metálica telescópica, para 3 m de altura e 50 utilizações.|0.22||3|
~C|mt50spa101|kg|Pregos de aço.|0.99||3|
~C|op00cep010||Plainas.|0.00||7|
~C|op00cla010||Pregador pneumático.|0.00||7|
~C|au00auh010||Balde.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de concreto, elétrico.|0.00||8|
~C|mo041|h|Oficial de 1ª de estruturas de concreto armado.|6.50||1|
~C|mo044|h|Oficial de 1ª carpinteiro de estrutura.|6.50||1|
~C|mo085|h|Ajudante de oficial de estruturas de concreto armado.|4.03||1|
~C|mo088|h|Ajudante de carpinteiro de estruturas.|4.03||1|
~C|%|%|Custos diretos complementares|0.00||0|
~C|EMF050|m²|Laje de vigotas de madeira tratada de 10x20 a 15x25 cm de seção, com uma distância entre eixos de 60 cm, travessas com abóbada cerâmica curva, 60x30x12 cm; aço CA-50, quantidade 1,1 kg/m², e tela eletrossoldada Q 92 de aço CA-60, em camada de compressão de 4 cm de espessura de concreto C25 classe de agressividade ambiental II e tipo de ambiente urbano, brita 0, consistência S100 dosado em central, e concretagem com grua.|0.00||0|
~T|EMF050|Execução de laje tradicional composta por vigotas de madeira de pinho do país de 10x20 a 15x25 cm de seção e até 6 m de comprimento, com uma distância entre eixos de 60 cm, com tratamento hidrófugo e fungicida da madeira; travessa com abóbada cerâmica curva, 60x30x12 cm; aço CA-50, quantidade de aço de 1,1 kg/m², e tela eletrossoldada Q 92 15x15 mm de aço CA-60, em camada de compressão de 4 cm de espessura de concreto C25 classe de agressividade ambiental II e tipo de ambiente urbano, brita 0, consistência S100 dosado em central, e concretagem com grua. Incluindo parte proporcional de colocação e remoção de escoramento das vigotas, separadores, elementos de travamento de vigotas e vigas perimetrais de planta e aberturas.
Inclui: Preparação do perímetro de apoio das vigotas. Marcação e colocação em seco das vigotas. Escoramento. União de vigotas em apoios e amarrações. Disposição de ripas fixas às vigotas constituindo as arestas de apoio dos blocos vazados. Colocação dos blocos vazados em arco. Colocação de armaduras com separadores certificados. Concretagem e compactação do concreto. Nivelamento da camada de compressão. Cura do concreto. Remoção de escoramento. Reparação de defeitos superficiais.
Critério de medição de projeto: Superfície medida em verdadeira magnitude desde as faces exteriores das vigas de borda do perímetro, segundo documentação gráfica de Projeto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m².
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á, em verdadeira magnitude, desde as faces exteriores das vigas perimetrais, a superfície realmente executada segundo especificações de Projeto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m². Consideram-se incluídos todos os elementos integrantes da laje assinalados nos desenhos e detalhes do Projeto.
|
~D|EMF050
|mt50spa050k\\0.001
\mt50spa081c\\0.500
\mt50spa101\\0.030
\mt07bce020a\\4.800
\mt07mee018ha\\0.063
\mt07aco020o\\2.000
\mt07aco070f\\1.100
\mt07ame060ccb\\1.100
\mt10haf080idc\\0.142
\op00cla010\\1.000
\op00cep010\\1.000
\au00auh010\\1.000
\au00auh040\\1.000
\mo044\\0.656
\mo088\\0.656
\mo041\\1.658
\mo085\\1.658
\%\\0.020
\|
~C|E#||Estruturas|0.00||0|
~D|E#
|EM#\\1.000
\|
~C|EM#||Madeira|0.00||0|
~D|EM#
|EMF#\\1.000
\|
~C|EMF#||Lajes|0.00||0|
~D|EMF#
|EMF050\\0.000
\|
~M|EMF\EMF050|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||EMF050|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|